更新时间:2024-06-03
产品型号:YWX/Q-750
访问次数:3493
本类盐雾试验箱为人工气候环境“三防"(湿热、盐雾、霉菌)试验设备之一,是研究机械、国防工业、轻工电子、仪表等行业各种环境适应性和可靠性的一种重要试验设备。该盐雾腐蚀试验箱可按 GB/123423.17 《电子电工。
本系列产品为人工气候环境“三防”(湿热、盐雾、霉菌)试验设备之一,是模拟大气中含盐微小液滴所构成的 弥散系统的设备。被广泛应用于对电子、电工及汽车、摩托车、五金工具等产品、零部件、金属材料与制品的镀、涂层等进行盐雾腐蚀试验。性能指标符合GB/T5170.8《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法》的 要求。该盐雾腐蚀试验箱可按GB/T2423.17《电子电工产品基本环境试验规程试验Ka:盐雾试验方法》本系列产 品设计生产执行国家GB/T10587《盐雾试验箱技术条件》。以及等效的IEC、DIN、MIL、ASTM等标准进行各种盐雾试验。除用于中性盐雾试验外,也可用于醋酸盐雾试验。
技术参数
· 温度范围: RT+5 ℃ -55 ℃
· 温度波动度:± 0.5 ℃
· 温度均匀度:± 2 ℃
· 盐雾沉降量: 1-2ml/80cm 2 h
· 喷雾方式:气流式(连续、周期两种功能)
规格
型号 | Y/Q-150 | Y/Q-250 | Y/Q-750 |
工作室尺寸 DxH | 500x630x450 | 550x900x600 | 750x1100x600 |
型号 | Y/Q-010 | Y/Q-016 | Y/Q-020 |
工作室尺寸 DxH | 1000x1300x600 | 1000x1600x900 | 1000x2000x800 |
型号 | Y/Q-150(B) | Y/Q-250(B) | Y/Q-750(B) | Y/Q-010(B) | Y/Q-020(B) | |
工作室尺寸D×W×H | 450×600×400 | 600×900×500 | 750×1100×500 | 850×1300×600 | 900×2000×600 | |
外形尺寸D×W×H | 560×1140×1000 | 770×1440×1250 | 920×1640×1450 | 1090×1960×1600 | 1160×2710×1610 | |
功率 | 1.3(kw) | 1.5(kw) | 1.8(kw) | 4.5(kw) | 6.5(kw) | |
性能指标 | 温度范围 | 室温+5℃~55℃ | ||||
温度均匀度 | ≤±2℃ | |||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||
盐雾沉降量 | 1~2ml/80cm2.h | |||||
喷雾方式 | 连续、周期任选 | |||||
试验定时 | 1~999(S、M、H)可调 | |||||
控制系统 | 温度控制 | LED数显P、I、D+S、S、R.微电脑集成控制器 | ||||
温度传感器 | 铂金电阻.PT100Ω/MV | |||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |||||
喷雾系统 | 塔式喷雾装置加无结晶喷嘴(雾粒更细且分布均匀) | |||||
喷雾时间 | 1~99(SMH)且周期可调 | |||||
箱内温湿度 | 配有温湿度水银温度计 | |||||
盐液收集 | 配标准漏斗和标准计量筒 | |||||
盐液过滤 | 吸液管处装配水质过滤器(防止喷嘴堵塞终止试验) | |||||
盐液预热 | 盐液温度与箱内温度均衡(不致盐液温度过低影响试验温度) | |||||
使用材料 | 箱体材质 | 进口耐腐蚀、抗老化、高强度P.V.C板 | ||||
内箱材质 | 进口耐腐蚀、高强度P.V.C/进口耐腐蚀、高强度、抗老化、耐高温P.P板 | |||||
箱盖材质 | 进口耐腐蚀、高强度透明P.V.C/进口耐腐蚀、高强度、耐高温透明P.C板 | |||||
其它附件 | 均为不锈钢、铜制或防腐、耐高温的材料 | |||||
标准配置 | 圆棒、V型样品架各1付、喷嘴2只、漏斗,计量筒2套 | |||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、试验结束、过电流保护 | |||||
电源电压 | AC220V±10% 50Hz/AC380V±10% 50Hz | AC380V±10% 50Hz | ||||
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |||||
密封 | 采用水密封结构,无盐雾溢出 | |||||
注:B、C型为新型盐雾腐蚀试验箱,其节能降耗性能优于国内同类产品(50%) | ||||||
本试验箱符合GB2423.17-93,以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等相关标准 | ||||||
本试验箱可延伸为湿热盐雾箱 | 湿度范围:85~95% | |||||
可单独做湿热试验或盐雾试验 | ||||||
|
本技术信息,如有变动恕不另行通知 |
结构及特点
· 内外壳玻璃或进口 pvc 塑料板模压整体成型,耐腐蚀、耐震、耐碰、易清洗、*泄漏现象。
· 数显高精度温控仪表,控制、平衡、长期运转不漂移。
· *的气动撑干(不要气源)开闭箱盖轻松自如,水密封结构,无盐雾溢出。
· 双重压力调整、保护,以及超温保护。
延伸产品
盐雾试验室,湿热盐雾试验箱,二氧化硫。
符合 GB2423_17;GB/T5170.8-96;IEC68-2.11 以及 ISO 标准。
可作 NSSASSCASS 等试验。
CNS 3627 3385 4159 7669 8886 JISDO201 H8502 H8610 K5400 Z2371
IS03768 3769 3770 ASTMB117 B268
常用国家标准对照表
CNS 中国国家标准 ISO 标准组织 MILSTD 美国部 SAE 美国自动车工程师协会 JIS 日本工业规格
DIN 德国标准协会 NACE 腐蚀工程协会 IEC 电工委员会 ASTM 美国材料试验协会 BS 英国标准协会
AATCC 美国纺织协会 UL 美国保险业试验室.